D I E E N N E A G R A M M - T Y P E N | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EINS | ZWEI | DREI | VIER | FÜNF | SECHS | SIEBEN | ACHT | NEUN | |
Versuchung | Vollkommenheit | ||||||||
Wurzelsünde | Zorn | ||||||||
Vermeidung | (Scham für) Zorn | ||||||||
Abwehr | Reaktionskontrolle | ||||||||
Geistesfrucht | heitere Gelassenheit | ||||||||
Falle | Empfindlichkeit | ||||||||
Symboltier | kläffender Terrier, Ameise | ||||||||
Land | Schweiz | ||||||||
bibl. Stammvater | |||||||||
Umkehr | Hoffnung | ||||||||
Lebensaufgaben | |||||||||
Quellenangabe: Buch Das Enneagramm von Richard Rohr und Andreas Ebert |