| id | zusammenhang | erklärung | bild |
|---|---|---|---|
| 1 | fördert | A fördert B (Je mehr A desto mehr B) | |
| 2 | hindert | A hindert B (Wenn A, dann kein B) | |
| 3 | führt zu | A führt von alleine zu B (Wenn A, dann B) | |
| 4 | bedingt | Ohne B kein A | |
| 5 | ist | A ist B (aber B ist nicht zwingend A) | |
| 6 | ist nicht | A ist nicht B | |
| 7 | beeinflusst | A beeinflusst B | |
| 8 | erfordert | A macht B notwendig (d.h. A ist auch ohne B) | |
| 9 | hemmt | A hemmt B (Je mehr A, desto weniger B) | |
| 10 | liebt | A liebt B | |
| 11 | hasst | A hasst B | |
| 12 | beeinflusst nicht | A beeinflusst B nicht | |
| 13 | gefährdet | A gefährdet B | |
| 14 | macht wichtig | A erhöht die Bedeutung von B | |
| 15 | macht unwichtig | A verringert die Bedeutung von B | |
| 16 | ermöglicht | A macht B möglich | |
| 17 | schwächt | A schwächt B (Je mehr A, desto weniger B) | |
Copyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.